Het V-NX toestel te Abcoude d.d. 3 september 1975.
(Foto's: W. Vos )
Het V-NX toestel te Breda d.d. 7 februari 1981.
(Foto's: W. Vos )
Het V-NX toestel van de spoorlijn Utrecht - Arnhem te Utrecht.
(Foto's: W. Vos )
Het V-NX toestel van Lage Zwaluwe te Dordrecht d.d. 7 februari 1981.
(Foto's: W. Vos )
Station | Datum indienststelling | Datum buitendienststelling | Bijzonderheden |
Abcoude | 15 april 1973 | 28 maart 1976 | >> NX-CVL Amsterdam |
Breda | 10 september 1972 | 15 oktober 1999 | |
Driebergen | 28 november 1971 | 23 juni 2000 | >> CVL Utrecht |
Maarn | 24 februari 1972 | 23 juni 2000 | >> CVL Utrecht |
Ede-Wageningen | 7 mei 1972 | 23 juni 2000 | >> CVL Utrecht |
Wolfheze | 7 mei 1972 | 23 juni 2000 | >> CVL Utrecht |
Lage Zwaluwe | 16 mei 1971 | 6 juli 1980 | >> NX-CVL Dordrecht |
Een tekening van het tableau van Abcoude met daarop de verschillende knoppen en signaleringen.